PURINA® PRO PLAN® za štence srednjih pasmina s formulom OPTIDERMA® za osjetljivu kožu, bogata lososom
Potpuna hrana za kućne ljubimce, za štence srednjih pasmina.
PURINA® PRO PLAN® za štence srednjih pasmina s formulom OPTIDERMA® za osjetljivu kožu, suha hrana za štence koja sadrži sve nutrijente koji su potrebni vašem štencu za zdrav rast i razvoj. Hrana je također prikladna za skotne kuje i kuje koje doje.
Formula koja sadrži OPTIDERMU, kombinaciju koja je posebno formulirana te sadrži hranjive tvari koje djeluju na zdavlje kože poput bjelančevina iz amino-kiselina, esencijalnih masnih kiselina, B-vitamina i cinka koji dokazano podržavaju zdravlje kože i održavaju lijepu dlaku.
Koliko teži vaš kućni ljubimac?
Rast i razvoj štenca
Tjelesna težina psa (kg) | g/dan | ||||
1,5-3 mjeseca | 4-5 mjeseci | 6-8 mjeseci | 9-11 mjeseci | 12-24 mjeseci | |
1 | 50-55 | 60 | 60-Odrastao pas | Odrastao pas | Odrastao pas |
5 | 60-85 | 85-75 | 75 | 75-Odrastao pas | Odrastao pas |
10 | 80-115 | 120-140 | 145 | 145 | Odrastao pas |
15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 | Odrastao pas |
20 | 90-155 | 170-190 | 220-240 | 240-250 | Odrastao pas |
25 | 95-195 | 225-245 | 295-350 | 350-360 | Odrastao pas |
35 | 105-215 | 260-305 | 360-475 | 485-505 | 515-Odrastao pas |
45 | 120-245 | 275-350 | 405-575 | 595-635 | 640-Odrastao pas |
60 | 145-340 | 400-515 | 595-760 | 785-835 | 835-845 |
70 | 160-410 | 440-605 | 655-925 | 965-1010 | 975-945 |
Skotnost i dojenje: molimo vidjeti PURINA® PRO PLAN® web stranicu ili upitajte vašeg veterinara za savjet.
Odvikavanje od dojenja I rast: tokom odvikavanja od 3 do 6 tjedana starosti ponudite namočen PRO PLAN® za štence 3 do 4 puta na dan. Nakon odvikavanja hranite vašeg štenca prema uputama u tablici. Kada vaše štene napuni 3 mjeseca postepeno smanjujte količinu dodane vode. Za zdrav razvoj omogućite vašem štencu tokom rasta održavanje zdrave tjelesne kondicije. Dnevne količine hrane povećajte ili smanjite ovisno o razini aktivnosti štenca, fizičkoj kondiciji i individualnim potrebama. Čista i svježa voda treba uvijek biti dostupna za piće. Redovito konzultirajte veterinara o zdravlju vašeg psa.
* Izvori bjelančevina.
OPTIDERMA™ ZA ŠTENCE SREDNJIH PASMINA S OSJTELJIVOM KOŽOM
Analitički sastav i Dodaci hrani za životinje: Nutritivni dodaci: |
Po porciji |
Vlaga | 9.5% |
Bjelančevine | 32% |
Masti | 20% |
Omega 6 masne kiseline | 2.35% |
Omega 3 masne kiseline | 2.2% |
DHA | 1.1% |
EPA + DHA 0,83% | 0.55% |
Ugljikohidrati | 28% |
Sirova vlaknina | 3% |
Kalcij | 1.4% |
Fosfor | 1.1% |
Cink | 248 mg/kg |
Vitamin A | 22850 IJ/kg |
Vitamin D3 | 2004 IJ/kg |
Vitamin B (ukupno) | 262 mg/kg |
Vitamin E | 480 mg/kg |
Vitamin C | 70 mg/kg |
Energija1 | 3.8 kcal/g |
Tipična analiza u konačnom proizvodu.
1 izračunato korištenjem modificiranih Atwater's faktora.
Recenzije