PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS za pse DRM Dermatosis
Potpuna hrana za kućne ljubimce, za pse svih dobnih skupina, znanstveno formulirana kao podrška funkciji kože u slučajevima dermatoze i prekomjernog gubitka dlake.
Ova suha hrana za pse uključuje specifične hranjive sastojke koji promoviraju zdravu kožu i dlaku, s povećanom razinom specifičnih hranjivih sastojaka koji pomažu u održavanju zdravlja kože, odabranim i ograničenim brojem izvora bjelančevina kako bi se smanjila kožna reakcija na hranu i povećala razina omega-3 masnih kiselina .
Imajte na umu da su sve indikacije za PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS namijenjene prehrambenoj podršci pasa s navedenim zdravstvenim stanjima te ne isključuju odgovarajuće medicinsko vodstvo. Veterinarske prehrane trebale bi se koristiti pod veterinarskim nadzorom.
Koliko teži vaš kućni ljubimac?
Održavanje tjelesne težine odraslog psa
Tjelesna težina (kg ) | g / dan |
2.5 | 65 |
5 | 100 |
10 | 160 |
15 | 215 |
25 | 300 |
35 | 375 |
45 | 445 |
70 | 600 |
Rast štenaca
Tjelesna težina (kg ) | 1.5 mjeseci | 4 mjeseca | 6 mjeseci | 9 mjeseci | 12 mjeseci |
2.5 | 50 | 65 | 60 | Odrasli | Odrasli |
5 | 55 | 80 | 70 | 70 | Odrasli |
10 | 75 | 115 | 140 | 140 | Odrasli |
15 | 80 | 150 | 190 | 205 | Odrasli |
25 | 95 | 215 | 285 | 340 | Odrasli |
35 | 105 | 270 | 350 | 470 | 490 |
45 | 115 | 270 | 390 | 575 | 620 |
Ovisno o pojedinačnom stanju, postupno uvođenje nove prehrane kroz nekoliko dana može biti korisno. Canine DRM Dermatosis pruža cjelovitu i uravnoteženu prehranu za rast štenaca i održavanje zdravlja odraslih pasa.
* Izvori bjelančevina.
CANINE DRM DERMATOSIS
Analitički sastav i Dodaci hrani za životinje: Nutritivni dodaci: |
|
Vlaga | 7.5% |
Bjelančevine | 30% |
- Arginin | 2.0% |
- Lizin | 2.0% |
- Glicin | 1.7% |
- Proline | 1.5% |
Sadržaj masti | 18% |
- Omega-6 masne kiseline | 2.3% |
- Linoleinska kiselina | 2.% |
- Omega-3 masne kiseline | 1.4% |
- EPA (eikozapentaenska kiselina) | 0.7% |
- DHA (dokozaheksaenska kiselina) | 0.5% |
Ugljikohidrati | 35% |
Sirova vlaknina | 2.5% |
Cink | 270 mg/kg |
Vitamin A | 20 000 IJ/kg |
Vitamin E | 300 mg/kg |
Vitamin C | 80 mg/kg |
Vitamini B skupine | |
- Riboflavin B2 | 12 mg/kg |
- Niacin B3 | 145 mg/kg |
Recenzije